5 Sekunden Vervielfältiger Rechner für Immobilienbewertung nach dem Ertragswertverfahren
Dieser Beitrag wurde zuletzt am 13. Oktober 2024 aktualisiert.
Über diese Seite kannst du den Immoprentice 5 Sekunden Vervielfältiger Rechner für Immobilienbewertung nach dem Ertragswertverfahren online benutzen. Verwende ihn, um bei einer Objektbewertung nach dem Ertragswertverfahren schnell und einfach den zugrundeliegenden Vervielfältiger zu berechnen.

Falls du einen schnellen Überblick über die Beziehung zwischen Liegenschaftszins, Restnutzungsdauer und Vervielfältiger haben möchtest, findest du weiter unten im Artikel eine „Vervielfältiger-Tabelle“, in der du einfach den Vervielfältiger für verschiedene Situationen nachschlagen kannst.
Wenn du das Ertragswertverfahren schon kennst, dir aber dir noch nicht sicher bist wie genau du es anwendest, schaue dir gerne auch den Artikel „Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren: ein Beispiel“ an. Dort reche ich mit dir ein konkretes Beispiel einer Immobilie durch, um den Wert der Immobilie nach dem Ertragswertverfahren zu ermitteln.
Wie berechnet sich der Vervielfältiger?
Die Formel um den Vervielfältiger zu berechnen ist:
\dfrac{(i+1)^n - 1)}{(i+1)^n * i)}
Dabei ist i der Liegenschaftszins und n ist die Restnutzdauer der Immobilie.
Bei einem Liegenschaftszins von 4% und einer Restnutzungsdauer von 30 Jahren ergibt sich zum Beispiel ein Vervielfältiger von 17,2:
\dfrac{(1.04^{30} - 1)}{(1.04^{30} * 0.04)} = 17,2
Weiter unten im Artikel findest du auch eine Tabelle mit den Verielfältigern für verschiedene Beispiele.
Wie bediene ich den Vervielfältiger-Rechner?
Um den Vervielfältiger im Ertragswertverfahren zu ermitteln brauchst du zwei Werte: Die Restnutzungsdauer der Immobilie und den Liegenschaftszins den du für das Grundstück (ohne Immobilie) bekommen würdest.
Gibst du diese beiden Werte in den Rechner ein, bekommst du den Vervielfältiger für genau diese Kombination. Diesen kannst du für deine weiteren Berechnungen, z.B. im Rahmen des Immoprentice 5 Sekunden Ertragswert Rechner, verwenden um den Ertragswert einer Immobilie zu ermitteln.
Wie bei allen Online-Rechnern aus der „5 Sekunden …“ Reihe auf immoprentice.de möchte ich auch den Immoprentice 5 Sekunden Vervielfältiger Rechner für dich einfach und intuitiv bedienbar machen. Du kannst daher alle Eingaben direkt auf der Webseite über Schieberegler machen. Probiere es aus und experimentiere mit verschiedenen Werten um ein besseres Gefühl für deine persönlichen Werte zu bekommen.
Vervielfältiger Tabelle
Du möchtest nur mal schnell für eine bestimmte Immobilie nachsehen, was der Vervielfältiger ist, oder dir eine Tabelle mit Vervielfältigern ausdrucken, die du auch offline verwenden kannst? Hier findest du diese Tabelle! In den Spalten der Tabelle findest du jeweils den Liegenschaftszins und in den Zeilen verschiedene Werte für die Restnutzungsdauer. In jeder einzelnen Zelle der Tabelle steht dann der Vervielfältiger für diese Kombination.
L-Zins/ R-Dauer | 1,0% | 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 5,0% |
100 | 63,0 | 51,6 | 43,1 | 36,6 | 31,6 | 27,7 | 24,5 | 21,9 | 19,8 |
99 | 62,7 | 51,4 | 43,0 | 36,5 | 31,5 | 27,6 | 24,5 | 21,9 | 19,8 |
98 | 62,3 | 51,2 | 42,8 | 36,4 | 31,5 | 27,6 | 24,5 | 21,9 | 19,8 |
97 | 61,9 | 50,9 | 42,7 | 36,4 | 31,4 | 27,6 | 24,4 | 21,9 | 19,8 |
96 | 61,5 | 50,7 | 42,5 | 36,3 | 31,4 | 27,5 | 24,4 | 21,9 | 19,8 |
95 | 61,1 | 50,5 | 42,4 | 36,2 | 31,3 | 27,5 | 24,4 | 21,9 | 19,8 |
94 | 60,8 | 50,2 | 42,2 | 36,1 | 31,3 | 27,4 | 24,4 | 21,9 | 19,8 |
93 | 60,4 | 50,0 | 42,1 | 36,0 | 31,2 | 27,4 | 24,3 | 21,9 | 19,8 |
92 | 60,0 | 49,7 | 41,9 | 35,9 | 31,1 | 27,4 | 24,3 | 21,8 | 19,8 |
91 | 59,6 | 49,5 | 41,8 | 35,8 | 31,1 | 27,3 | 24,3 | 21,8 | 19,8 |
90 | 59,2 | 49,2 | 41,6 | 35,7 | 31,0 | 27,3 | 24,3 | 21,8 | 19,8 |
89 | 58,8 | 48,9 | 41,4 | 35,6 | 30,9 | 27,2 | 24,2 | 21,8 | 19,7 |
88 | 58,3 | 48,7 | 41,2 | 35,4 | 30,9 | 27,2 | 24,2 | 21,8 | 19,7 |
87 | 57,9 | 48,4 | 41,1 | 35,3 | 30,8 | 27,1 | 24,2 | 21,7 | 19,7 |
86 | 57,5 | 48,1 | 40,9 | 35,2 | 30,7 | 27,1 | 24,1 | 21,7 | 19,7 |
85 | 57,1 | 47,9 | 40,7 | 35,1 | 30,6 | 27,0 | 24,1 | 21,7 | 19,7 |
84 | 56,6 | 47,6 | 40,5 | 35,0 | 30,6 | 27,0 | 24,1 | 21,7 | 19,7 |
83 | 56,2 | 47,3 | 40,3 | 34,8 | 30,5 | 26,9 | 24,0 | 21,6 | 19,7 |
82 | 55,8 | 47,0 | 40,1 | 34,7 | 30,4 | 26,9 | 24,0 | 21,6 | 19,6 |
81 | 55,3 | 46,7 | 39,9 | 34,6 | 30,3 | 26,8 | 24,0 | 21,6 | 19,6 |
80 | 54,9 | 46,4 | 39,7 | 34,5 | 30,2 | 26,7 | 23,9 | 21,6 | 19,6 |
79 | 54,4 | 46,1 | 39,5 | 34,3 | 30,1 | 26,7 | 23,9 | 21,5 | 19,6 |
78 | 54,0 | 45,8 | 39,3 | 34,2 | 30,0 | 26,6 | 23,8 | 21,5 | 19,6 |
77 | 53,5 | 45,5 | 39,1 | 34,0 | 29,9 | 26,6 | 23,8 | 21,5 | 19,5 |
76 | 53,1 | 45,2 | 38,9 | 33,9 | 29,8 | 26,5 | 23,7 | 21,4 | 19,5 |
75 | 52,6 | 44,8 | 38,7 | 33,7 | 29,7 | 26,4 | 23,7 | 21,4 | 19,5 |
74 | 52,1 | 44,5 | 38,5 | 33,6 | 29,6 | 26,3 | 23,6 | 21,4 | 19,5 |
73 | 51,6 | 44,2 | 38,2 | 33,4 | 29,5 | 26,3 | 23,6 | 21,3 | 19,4 |
72 | 51,2 | 43,8 | 38,0 | 33,2 | 29,4 | 26,2 | 23,5 | 21,3 | 19,4 |
71 | 50,7 | 43,5 | 37,7 | 33,1 | 29,2 | 26,1 | 23,5 | 21,2 | 19,4 |
70 | 50,2 | 43,2 | 37,5 | 32,9 | 29,1 | 26,0 | 23,4 | 21,2 | 19,3 |
69 | 49,7 | 42,8 | 37,2 | 32,7 | 29,0 | 25,9 | 23,3 | 21,2 | 19,3 |
68 | 49,2 | 42,4 | 37,0 | 32,5 | 28,9 | 25,8 | 23,3 | 21,1 | 19,3 |
67 | 48,7 | 42,1 | 36,7 | 32,4 | 28,7 | 25,7 | 23,2 | 21,1 | 19,2 |
66 | 48,1 | 41,7 | 36,5 | 32,2 | 28,6 | 25,6 | 23,1 | 21,0 | 19,2 |
65 | 47,6 | 41,3 | 36,2 | 32,0 | 28,5 | 25,5 | 23,0 | 21,0 | 19,2 |
64 | 47,1 | 41,0 | 35,9 | 31,8 | 28,3 | 25,4 | 23,0 | 20,9 | 19,1 |
63 | 46,6 | 40,6 | 35,6 | 31,6 | 28,2 | 25,3 | 22,9 | 20,8 | 19,1 |
62 | 46,0 | 40,2 | 35,4 | 31,3 | 28,0 | 25,2 | 22,8 | 20,8 | 19,0 |
61 | 45,5 | 39,8 | 35,1 | 31,1 | 27,8 | 25,1 | 22,7 | 20,7 | 19,0 |
60 | 45,0 | 39,4 | 34,8 | 30,9 | 27,7 | 24,9 | 22,6 | 20,6 | 18,9 |
59 | 44,4 | 39,0 | 34,5 | 30,7 | 27,5 | 24,8 | 22,5 | 20,6 | 18,9 |
58 | 43,8 | 38,6 | 34,1 | 30,4 | 27,3 | 24,7 | 22,4 | 20,5 | 18,8 |
57 | 43,3 | 38,1 | 33,8 | 30,2 | 27,2 | 24,6 | 22,3 | 20,4 | 18,8 |
56 | 42,7 | 37,7 | 33,5 | 30,0 | 27,0 | 24,4 | 22,2 | 20,3 | 18,7 |
55 | 42,1 | 37,3 | 33,2 | 29,7 | 26,8 | 24,3 | 22,1 | 20,2 | 18,6 |
54 | 41,6 | 36,8 | 32,8 | 29,5 | 26,6 | 24,1 | 22,0 | 20,2 | 18,6 |
53 | 41,0 | 36,4 | 32,5 | 29,2 | 26,4 | 24,0 | 21,9 | 20,1 | 18,5 |
52 | 40,4 | 35,9 | 32,1 | 28,9 | 26,2 | 23,8 | 21,7 | 20,0 | 18,4 |
51 | 39,8 | 35,5 | 31,8 | 28,6 | 26,0 | 23,6 | 21,6 | 19,9 | 18,3 |
50 | 39,2 | 35,0 | 31,4 | 28,4 | 25,7 | 23,5 | 21,5 | 19,8 | 18,3 |
49 | 38,6 | 34,5 | 31,1 | 28,1 | 25,5 | 23,3 | 21,3 | 19,7 | 18,2 |
48 | 38,0 | 34,0 | 30,7 | 27,8 | 25,3 | 23,1 | 21,2 | 19,5 | 18,1 |
47 | 37,4 | 33,6 | 30,3 | 27,5 | 25,0 | 22,9 | 21,0 | 19,4 | 18,0 |
46 | 36,7 | 33,1 | 29,9 | 27,2 | 24,8 | 22,7 | 20,9 | 19,3 | 17,9 |
45 | 36,1 | 32,6 | 29,5 | 26,8 | 24,5 | 22,5 | 20,7 | 19,2 | 17,8 |
44 | 35,5 | 32,0 | 29,1 | 26,5 | 24,3 | 22,3 | 20,5 | 19,0 | 17,7 |
43 | 34,8 | 31,5 | 28,7 | 26,2 | 24,0 | 22,1 | 20,4 | 18,9 | 17,5 |
42 | 34,2 | 31,0 | 28,2 | 25,8 | 23,7 | 21,8 | 20,2 | 18,7 | 17,4 |
41 | 33,5 | 30,5 | 27,8 | 25,5 | 23,4 | 21,6 | 20,0 | 18,6 | 17,3 |
40 | 32,8 | 29,9 | 27,4 | 25,1 | 23,1 | 21,4 | 19,8 | 18,4 | 17,2 |
39 | 32,2 | 29,4 | 26,9 | 24,7 | 22,8 | 21,1 | 19,6 | 18,2 | 17,0 |
38 | 31,5 | 28,8 | 26,4 | 24,3 | 22,5 | 20,8 | 19,4 | 18,0 | 16,9 |
37 | 30,8 | 28,2 | 26,0 | 24,0 | 22,2 | 20,6 | 19,1 | 17,9 | 16,7 |
36 | 30,1 | 27,7 | 25,5 | 23,6 | 21,8 | 20,3 | 18,9 | 17,7 | 16,5 |
35 | 29,4 | 27,1 | 25,0 | 23,1 | 21,5 | 20,0 | 18,7 | 17,5 | 16,4 |
34 | 28,7 | 26,5 | 24,5 | 22,7 | 21,1 | 19,7 | 18,4 | 17,2 | 16,2 |
33 | 28,0 | 25,9 | 24,0 | 22,3 | 20,8 | 19,4 | 18,1 | 17,0 | 16,0 |
32 | 27,3 | 25,3 | 23,5 | 21,8 | 20,4 | 19,1 | 17,9 | 16,8 | 15,8 |
31 | 26,5 | 24,6 | 22,9 | 21,4 | 20,0 | 18,7 | 17,6 | 16,5 | 15,6 |
30 | 25,8 | 24,0 | 22,4 | 20,9 | 19,6 | 18,4 | 17,3 | 16,3 | 15,4 |
29 | 25,1 | 23,4 | 21,8 | 20,5 | 19,2 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,1 |
28 | 24,3 | 22,7 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 17,7 | 16,7 | 15,7 | 14,9 |
27 | 23,6 | 22,1 | 20,7 | 19,5 | 18,3 | 17,3 | 16,3 | 15,5 | 14,6 |
26 | 22,8 | 21,4 | 20,1 | 19,0 | 17,9 | 16,9 | 16,0 | 15,1 | 14,4 |
25 | 22,0 | 20,7 | 19,5 | 18,4 | 17,4 | 16,5 | 15,6 | 14,8 | 14,1 |
24 | 21,2 | 20,0 | 18,9 | 17,9 | 16,9 | 16,1 | 15,2 | 14,5 | 13,8 |
23 | 20,5 | 19,3 | 18,3 | 17,3 | 16,4 | 15,6 | 14,9 | 14,1 | 13,5 |
22 | 19,7 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | 15,9 | 15,2 | 14,5 | 13,8 | 13,2 |
21 | 18,9 | 17,9 | 17,0 | 16,2 | 15,4 | 14,7 | 14,0 | 13,4 | 12,8 |
20 | 18,0 | 17,2 | 16,4 | 15,6 | 14,9 | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,5 |
19 | 17,2 | 16,4 | 15,7 | 15,0 | 14,3 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,1 |
18 | 16,4 | 15,7 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,7 |
17 | 15,6 | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,3 |
16 | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,8 |
15 | 13,9 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,4 |
14 | 13,0 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,9 |
13 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,4 |
12 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,9 |
11 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 |
10 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Weitere Immobilien Rendite Rechner
Neben dem 5 Sekunden Vervielfältiger Rechner findest du auf immoprentice.de noch verschiedene weitere Online-Tools, die dir bei der Wertermittlung deiner Immobilie helfen können.
Du weißt welche Miete du verlangen kannst und hast eine konkrete Rendite im Kopf, die du mit deiner Investition gerne erreichen möchtest? Nutze den Immoprentice 5 Sekunden Kaufpreis Rechner für Immobilien, um den maximalen Kaufpreis den du zahlen darfst zu berechnen, sodass du noch immer deine Rendite-Ziele erreichst.
Ist es dir wichtig, dass deine Investition am Ende einen positiven Cashflow abwirft? Dann schaue dir den Immoprentice 5 Sekunden Cashflow-Rechner an! Mit diesem Rechner kannst du einfach berechnen für wie viel du eine Immobilie maximal kaufen kannst, damit du noch immer einen positiven Cashflow erwirtschaftest.

In der „Tools„-Kategorie findest du darüber hinaus noch viele weitere hilfreiche Online-Rechner aus der „5 Sekunden …“ Reihe. Möchtest du lieber Offline-Berechnungen durchführen? Dann schaue auch in der Kategorie „Immobilien Excel Tools“ vorbei. Dort findest du viele interessante Excel-Tools rund um Immobilien, zum Beispiel auch ein komplettes Kalkulationstool in Excel.
Ist dieser Rechner hilfreich für dich? Kann ich an dem Rechner etwas verbessern, damit du ihn besser nutzen kannst? Lass‘ es mich in den Kommentaren wissen!
Sonstige Links
Wenn du an einem Überblick über sämtliche Ressourcen rund um das Thema Ertragswertverfahren interessiert bist, schaue dir auch die Themenseite Ertragswertverfahren hier auf dem Blog an. Dort habe ich alle Ressourcen rund um das Ertragswertverfahren zentral für dich gebündelt.
3 Gedanken zu „5 Sekunden Vervielfältiger Rechner für Immobilienbewertung nach dem Ertragswertverfahren“
Top!! Eine schnelle Hilfe bei der Kalkulation des Ertragswertes.
Das nenne ich Hilfe!!
Freundliche Grüße von Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für dein Lob. Es freut mich, dass der Rechner dir bei der Berechnung des Ertragswertes geholfen hat!
Ja, toll,….
schön, dass der Rechner durch das Einsetzen der eigenen Zahlenwerte (RND u. Liegen-schaftszins auch mit Kommata) bedient werden kann, so läßt sich schnell der passende Faktor auch für ungrade, und diese weisen einige der GAA’e ja seit Kurzem wegen der größeren Schwankungen in der leitzten Zeit per Umstellung auf gebeitsmäßig aktuell tatsächlich ermittelte Liegenschaftszinssätze gerne aus, Liegenschaftszinssätze er-mitteln, zumal in den offiziell veröffentlichten Vervielfältiger-Tabellen die Vervielfäl-tiger/Faktoren zumeißt nur für volle Liegenschaftzinswerte ausgewiesen werden, ….der Rechner ist damit eine echte Hilfe !
LG von Martin RHR